Cabot Wrenn offers a Graded In Fabric Program. Listed below are our partners' web sites for your convenience. For more details, contact our Customer Service or refer to our price list for the fabric grades. We value your business and take pride in offering you an extensive fabric selection.
* Please contact Customer Service for assistance with M + pricing.
* Graded in fabrics are not necessarily suitable on all products. Fabrics must be pre-approved for suitability.
* Upon inspection, some fabrics may require backing to prevent raveling or stretching.
* Contact customer service for special fabric finish application.
| Mill | Pattern | Grade | Type |
|---|---|---|---|
| Anzea | A New Twist | I | Coated |
| Anzea | April | M + 11 | Woven |
| Anzea | Assumed Luxury | M + 13 | Coated |
| Anzea | Baby Bear | M + 3 | Woven |
| Anzea | Bacci | M + 9 | Woven |
| Anzea | Baltic-O | M + 11 | Woven |
| Anzea | Beach Blanket | M + 3 | Woven |
| Anzea | Big Bang | L | Coated |
| Anzea | Boa | M + 2 | Coated |
| Anzea | Bonnie | L | Woven |
| Anzea | Brazos | M + 1 | Coated |
| Anzea | Bronte | M + 1 | Coated |
| Anzea | Buckaroo | M + 12 | Coated |
| Anzea | Bull’s Eye | M + 14 | Coated |
| Anzea | Bye Bye Birdie | L | Coated |
| Anzea | Calf Crazy | M + 12 | Coated |
| Anzea | Canyon | H | Coated |
| Anzea | Capri | L | Coated |
| Anzea | Catalina Cruise | M + 4 | Coated |
| Anzea | Cheap Seats | L | Coated |
| Anzea | Chenille Twist | I | Woven |
| Anzea | Chimera | M + 5 | Woven |
| Anzea | Cinch | M + 5 | Woven |
| Anzea | Cocoon | G | Woven |
| Anzea | Conga | M + 7 | Woven |
| Anzea | Copy Cow | I | Coated |
| Anzea | Cowtown | M | Coated |
| Anzea | Crosshatch | I | Coated |
| Anzea | Cuddle | M + 3 | Woven |
| Anzea | Dash of Color | M + 1 | Coated |
| Anzea | Dazzler | M + 7 | Coated |
| Anzea | Diamond Rock | M + 5 | Coated |
| Anzea | Dodge City | M + 13 | Coated |
| Anzea | E-Scape | M + 7 | Coated |
| Anzea | Essex | H | Woven |
| Anzea | Extra Celestial | I | Coated |
| Anzea | Fionna | L | Woven |
| Anzea | First Class | I | Woven |
| Anzea | Focus | M + 12 | Woven |
| Anzea | Four Corners | K | Woven |
| Anzea | Fowl Play | M + 13 | Coated |
| Anzea | Free Time | M + 10 | Woven |
| Anzea | Fulton | H | Woven |
| Anzea | Gazebo | M + 14 | Woven |
| Anzea | Gelato | L | Coated |
| Anzea | Ghost Plaid | M + 3 | Woven |
| Anzea | Glaze | J | Coated |
| Anzea | Haywire | M + 13 | Woven |
| Anzea | Hemingway | M + 1 | Coated |
| Anzea | Hemisphere | M + 5 | Woven |
| Anzea | Hemp Canvas | M | Coated |
| Anzea | Highland | L | Coated |
| Anzea | Horizon | M + 9 | Woven |
| Anzea | Hula Hoop | M | Coated |
| Anzea | Huxley | M + 1 | Coated |
| Anzea | Impulse | M + 16 | Woven |
| Anzea | Intertwine | M + 3 | Woven |
| Anzea | Jasmine | M + 11 | Woven |
| Anzea | Jigsaw | M + 2 | Coated |
| Anzea | Just Kidding | M + 13 | Coated |
| Anzea | Kapow | K | Woven |
| Anzea | Kazam | J | Woven |
| Anzea | Kri | M + 9 | Woven |
| Anzea | La Piazza | K | Woven |
| Anzea | Lafayette | K | Woven |
| Anzea | Lamb of Luxury | M + 15 | Coated |
| Anzea | Lancaster | H | Woven |
| Anzea | Limerick | M + 13 | Woven |
| Anzea | Loomis | M + 8 | Woven |
| Anzea | Lucid Lines | M + 9 | Woven |
| Anzea | Lumber Jack | M + 18 | Woven |
| Anzea | Luzon | M + 9 | Woven |
| Anzea | Mammoth Deception | M + 12 | Coated |
| Anzea | Metal Mesh | M + 15 | Coated |
| Anzea | Mind Bender | M + 9 | Woven |
| Anzea | Minimize | M + 6 | Woven |
| Anzea | Minka | M + 3 | Coated |
| Anzea | Minotaurus | M + 11 | Coated |
| Anzea | Miragi-O | M + 9 | Woven |
| Anzea | Mixer | M | Woven |
| Anzea | Moody | J | Woven |
| Anzea | Mooskin | M + 13 | Coated |
| Anzea | Morph | M + 8 | Woven |
| Anzea | Not-A-Hide | J | Coated |
| Anzea | Pacific-O | M + 7 | Woven |
| Anzea | Parley | H | Coated |
| Anzea | Party Boat | M + 10 | Woven |
| Anzea | Patina Glaze | I | Coated |
| Anzea | Phantasea | M + 18 | Woven |
| Anzea | Phoenix | H | Coated |
| Anzea | Plain Jane | K | Coated |
| Anzea | Plastic Basket | K | Coated |
| Anzea | Poise | I | Woven |
| Anzea | Quietude | M + 6 | Woven |
| Anzea | Reflection | M + 1 | Coated |
| Anzea | Renna | M + 3 | Woven |
| Anzea | Ripple in Time | K | Coated |
| Anzea | Ritzi | M | Woven |
| Anzea | Roseus Regatta | M + 17 | Coated |
| Anzea | Sabine | G | Coated |
| Anzea | Shagreen | L | Coated |
| Anzea | Shiki Silk | I | Coated |
| Anzea | Shiny Hide | M + 13 | Coated |
| Anzea | Silicone Grid | M + 8 | Coated |
| Anzea | Silicone Mountain | M + 8 | Coated |
| Anzea | Silicone Prime | M + 6 | Coated |
| Anzea | Silicone Slopes | M + 8 | Coated |
| Anzea | Simply Hyde | M | Coated |
| Anzea | Sistine | M | Coated |
| Anzea | Sky Writing | M + 3 | Coated |
| Anzea | Sleek | M + 1 | Coated |
| Anzea | Soul Space | M + 3 | Woven |
| Anzea | Splash | L | Coated |
| Anzea | Spree | M + 8 | Coated |
| Anzea | Starting Line | D | Coated |
| Anzea | Sticks And Strings | M + 1 | Coated |
| Anzea | Stitch in Time | M + 7 | Woven |
| Anzea | Stripes | M + 7 | Coated |
| Anzea | Stripetacular | M + 9 | Woven |
| Anzea | Tartan | M + 10 | Coated |
| Anzea | Tas | M + 16 | Woven |
| Anzea | Taurus | M + 11 | Coated |
| Anzea | Technohound | K | Woven |
| Anzea | Tempest | M + 14 | Woven |
| Anzea | The Keys | L | Coated |
| Anzea | Top Coats | M + 3 | Woven |
| Anzea | Travel Roadies | J | Coated |
| Anzea | Tumbleweed | I | Coated |
| Anzea | Twinkle Sky | L | Coated |
| Anzea | Twinkle Tapestry | L | Coated |
| Anzea | Udderly Perfected | M + 5 | Coated |
| Anzea | Ultra Air | M + 6 | Coated |
| Anzea | Uptick | M + 4 | Woven |
| Anzea | Varick | H | Woven |
| Anzea | Vintage Glaze | M | Coated |
| Anzea | Watermarks | I | Coated |
| Anzea | Westerly | M + 1 | Coated |
| Anzea | Western Willie | M | Coated |
| Anzea | Wishes | J | Coated |
| Anzea | Wow | J | Coated |
| Anzea | XO | M + 2 | Woven |
| Anzea | Zulu | M | Coated |
| Anzea | Zyon | L | Coated |
| ArcCom | Aberdeen | M + 7 | Coated |
| ArcCom | Alpine | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Ambiance | J | Coated |
| ArcCom | Andromeda | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Angle | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Apollo | L | Woven |
| ArcCom | Arabesque | M + 2 | Coated |
| ArcCom | Astor | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Athena | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Atlas | L | Coated |
| ArcCom | Atmosphere | H | Woven |
| ArcCom | Atomic | M + 12 | Woven |
| ArcCom | Aura | K | Woven |
| ArcCom | Axis | M + 7 | Coated |
| ArcCom | Bali | M + 14 | Woven |
| ArcCom | Block Petal | M + 8 | Coated |
| ArcCom | Boardwalk | M | Woven |
| ArcCom | Bocce | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Britannica | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Bronco | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Burkina | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Cadence | M + 2 | Coated |
| ArcCom | Calais Stripe | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Capri | K | Coated |
| ArcCom | Caress | M + 11 | Woven |
| ArcCom | Carnival | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Cavo | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Centering Stripe | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Ceramica | M + 6 | Coated |
| ArcCom | Channel | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Chroma | L | Coated |
| ArcCom | Cirque | M + 10 | Woven |
| ArcCom | Cloud Forest | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Coastline | L | Woven |
| ArcCom | Column | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Compass | M + 14 | Woven |
| ArcCom | Connect | M + 16 | Woven |
| ArcCom | Contour | M | Coated |
| ArcCom | Cosmos | M + 3 | Coated |
| ArcCom | Couture | L | Woven |
| ArcCom | Crescendo | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Crystal | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Dakota | J | Coated |
| ArcCom | Dakota 2 | J | Coated |
| ArcCom | Daytona | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Delphi | L | Woven |
| ArcCom | Drifter | J | Coated |
| ArcCom | Durango | H | Coated |
| ArcCom | Dynasty | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Eden | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Elementary | M + 15 | Coated |
| ArcCom | Elevado | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Embrace | K | Woven |
| ArcCom | Emerson | H | Woven |
| ArcCom | Empress | I | Coated |
| ArcCom | Empress 2 | I | Coated |
| ArcCom | Encore | L | Woven |
| ArcCom | Engrave | M | Coated |
| ArcCom | Equinox | K | Woven |
| ArcCom | Etch | M | Coated |
| ArcCom | Everest | L | Woven |
| ArcCom | Evolution | M + 16 | Woven |
| ArcCom | Flora | I | Coated |
| ArcCom | Fragment | M + 15 | Coated |
| ArcCom | Francesca Wool | M + 15 | Woven |
| ArcCom | Francesca Wool II | M + 15 | Woven |
| ArcCom | Frontier | H | Coated |
| ArcCom | Gamma | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Gardenia | M + 3 | Coated |
| ArcCom | Gatsby | J | Coated |
| ArcCom | Gem | L | Coated |
| ArcCom | Glam | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Glinda | M + 14 | Woven |
| ArcCom | Glo | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Great Wall | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Grid | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Hanji | M + 10 | Woven |
| ArcCom | Harlequin | M + 11 | Woven |
| ArcCom | High Rise | M + 10 | Woven |
| ArcCom | Highlands | M + 11 | Woven |
| ArcCom | Horizon | J | Woven |
| ArcCom | Hush | M + 3 | Woven |
| ArcCom | Hush 2 | M + 3 | Woven |
| ArcCom | I Pattern | M + 20 | Woven |
| ArcCom | Illusion | H | Coated |
| ArcCom | Illusion 2 | H | Coated |
| ArcCom | Insight | G | Coated |
| ArcCom | Intaglio | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Intaglio 2 | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Intersect | M + 1 | Woven |
| ArcCom | Interstate | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Iona | M | Woven |
| ArcCom | Isabella | J | Coated |
| ArcCom | Journey | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Key | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Kuba | M + 9 | Coated |
| ArcCom | Legacy | L | Woven |
| ArcCom | Legend | M + 9 | Woven |
| ArcCom | Linea | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Lore | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Lunette | M + 13 | Woven |
| ArcCom | Luxe | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Lyre | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Lyric | M + 12 | Coated |
| ArcCom | Majorca | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Marquee | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Mason | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Mason Stripe | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Maverick | K | Coated |
| ArcCom | Meadow | M + 12 | Coated |
| ArcCom | Metro | M + 15 | Woven |
| ArcCom | Montage | M + 7 | Coated |
| ArcCom | Moon Beam | M + 3 | Woven |
| ArcCom | Moon beam 2 | M + 3 | Woven |
| ArcCom | Moon Phase | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Morgan | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Morocco | M + 12 | Woven |
| ArcCom | Mustang | J | Coated |
| ArcCom | Nahouri | M + 9 | Woven |
| ArcCom | Network | M + 19 | Woven |
| ArcCom | Oculus | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Odyssey | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Olympus | L | Woven |
| ArcCom | Omega | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Orinoco | K | Woven |
| ArcCom | Palatine | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Palatine 2 | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Paragon | M + 13 | Woven |
| ArcCom | Parentheses | M + 19 | Woven |
| ArcCom | Patina | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Paxton | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Perspective | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Pinnacle | M + 1 | Woven |
| ArcCom | Pixel | M + 2 | Woven |
| ArcCom | Polished | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Pound | M + 20 | Woven |
| ArcCom | Premiere Wool | M + 14 | Woven |
| ArcCom | Quest | M + 12 | Woven |
| ArcCom | Radius | M + 10 | Woven |
| ArcCom | Rainfall | J | Coated |
| ArcCom | Ranger | J | Coated |
| ArcCom | Raya | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Reality Check | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Revive | L | Woven |
| ArcCom | Rio | M | Woven |
| ArcCom | River | M + 9 | Coated |
| ArcCom | Rodeo | I | Coated |
| ArcCom | Rodeo 2 | I | Coated |
| ArcCom | Roundabout | M + 3 | Woven |
| ArcCom | Rover | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Samsara | L | Woven |
| ArcCom | Sanganeri | M + 5 | Woven |
| ArcCom | Santa Fe | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Santorini | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Saxon | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Sea Willow | M + 7 | Coated |
| ArcCom | Seascape | M | Coated |
| ArcCom | Sector | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Sedona | L | Woven |
| ArcCom | Seville | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Shadow Flower | M + 5 | Coated |
| ArcCom | Sherlock | L | Woven |
| ArcCom | Sherlock 2 | L | Woven |
| ArcCom | Shimmer | J | Coated |
| ArcCom | Shimmer 2 | J | Coated |
| ArcCom | Silk Road | J | Coated |
| ArcCom | Silverado | L | Coated |
| ArcCom | Silverado 2 | L | Coated |
| ArcCom | Skye | M + 2 | Coated |
| ArcCom | Soho | J | Woven |
| ArcCom | Solar | H | Coated |
| ArcCom | Solitude | M + 6 | Coated |
| ArcCom | Sonata Stripe | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Speckle | M | Woven |
| ArcCom | Spectrum | J | Coated |
| ArcCom | Sphere | M + 18 | Coated |
| ArcCom | Spin | M + 6 | Coated |
| ArcCom | Spirit | J | Woven |
| ArcCom | Splash | L | Coated |
| ArcCom | Staccato | M + 11 | Woven |
| ArcCom | Stallion | G | Coated |
| ArcCom | Stetson | H | Woven |
| ArcCom | Strata | K | Coated |
| ArcCom | Streamline | M | Coated |
| ArcCom | Sukhala | M + 9 | Woven |
| ArcCom | Summit | J | Woven |
| ArcCom | Sundial | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Sync | M + 1 | Woven |
| ArcCom | Tailored | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Tally | M | Coated |
| ArcCom | Tectonic | M + 1 | Coated |
| ArcCom | Terra | J | Woven |
| ArcCom | Threads | M + 8 | Coated |
| ArcCom | Tick-Tock | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Tiebele | M + 10 | Woven |
| ArcCom | Tilde | M + 17 | Woven |
| ArcCom | Transform | I | Woven |
| ArcCom | Traverse | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Twinkle | L | Woven |
| ArcCom | Typography | M + 11 | Woven |
| ArcCom | Vanderbilt | M + 4 | Woven |
| ArcCom | Vault | M + 7 | Woven |
| ArcCom | Velocity | M + 7 | Coated |
| ArcCom | Venture | M + 14 | Woven |
| ArcCom | Victoria | M + 8 | Woven |
| ArcCom | Vivo | M + 6 | Woven |
| ArcCom | Volt | M + 17 | Woven |
| ArcCom | Wanderer | M + 18 | Woven |
| ArcCom | Watson | I | Woven |
| ArcCom | Welsh Check | M + 13 | Woven |
| ArcCom | Windlass | M + 13 | Woven |
| ArcCom | Wrangler | J | Coated |
| ArcCom | York Plaid | M + 19 | Woven |
| ArcCom | Zip | M + 18 | Coated |
| Architex | 57 Chevron | M + 11 | Woven |
| Architex | 78 RPM | K | Woven |
| Architex | Abaca | M + 6 | Coated |
| Architex | Abbey Road | M + 2 | Coated |
| Architex | Aberdeen | M + 20 | Coated |
| Architex | Abracadabra | L | Coated |
| Architex | Acid Wash | K | Woven |
| Architex | Adare Manor | L | Woven |
| Architex | Adlon | M + 11 | Woven |
| Architex | Admiral | M + 2 | Woven |
| Architex | Affinity | M + 3 | Woven |
| Architex | Aficionado | M + 3 | Woven |
| Architex | Allure | M + 6 | Coated |
| Architex | Amagansett | M + 7 | Woven |
| Architex | Amenity | L | Woven |
| Architex | Americas Cup | L | Woven |
| Architex | Andromeda | M + 4 | Coated |
| Architex | Anemone | M + 8 | Coated |
| Architex | Animal | M + 1 | Coated |
| Architex | Annual | M + 16 | Woven |
| Architex | Antico | M + 6 | Woven |
| Architex | Apella | H | Woven |
| Architex | Aperture | L | Woven |
| Architex | Aphrodisiac | M + 2 | Woven |
| Architex | Array | M + 7 | Woven |
| Architex | Artesima | M + 15 | Woven |
| Architex | Astronomy | M + 7 | Woven |
| Architex | Autobahn | L | Coated |
| Architex | Aventura | M + 6 | Woven |
| Architex | Awaken | M + 1 | Woven |
| Architex | B and B | L | Woven |
| Architex | Baden | I | Woven |
| Architex | Badlands | M + 2 | Woven |
| Architex | Bal Harbour | M + 2 | Woven |
| Architex | Balance | M + 16 | Coated |
| Architex | Balcony | M + 5 | Woven |
| Architex | Bamboozled | L | Coated |
| Architex | Bankhead | E | Woven |
| Architex | Bargello | M + 7 | Coated |
| Architex | Barnard | M + 8 | Woven |
| Architex | Basel | I | Woven |
| Architex | Bauble | M + 8 | Woven |
| Architex | Baxter | K | Coated |
| Architex | Bayside | M + 7 | Woven |
| Architex | Beachcomb | M + 8 | Coated |
| Architex | Beaucoup | K | Woven |
| Architex | Beauty Sleep | I | Woven |
| Architex | Beehive | L | Woven |
| Architex | Bergen | L | Coated |
| Architex | Bergerac | M + 2 | Woven |
| Architex | Berkshire | L | Coated |
| Architex | Bermuda | M + 5 | Coated |
| Architex | Biarritz | M + 2 | Woven |
| Architex | Big Bird | M + 1 | Coated |
| Architex | Big Game | M + 3 | Coated |
| Architex | Bijou | I | Coated |
| Architex | Billow | M + 10 | Woven |
| Architex | Birdie | M + 1 | Coated |
| Architex | Biscayne | M + 14 | Woven |
| Architex | Bliss | M + 3 | Woven |
| Architex | Boardwalk | M + 9 | Woven |
| Architex | Bobbin | I | Woven |
| Architex | Boheme | K | Woven |
| Architex | Bombora | M + 4 | Coated |
| Architex | Boston | M + 2 | Woven |
| Architex | Boucle | M + 7 | Woven |
| Architex | Bozeman | I | Coated |
| Architex | Brera | H | Woven |
| Architex | Brick and Mortar | L | Woven |
| Architex | Brigantine | M + 3 | Woven |
| Architex | Brilliance | G | Woven |
| Architex | Brisco | K | Coated |
| Architex | Britannia | M + 3 | Coated |
| Architex | Brompton | J | Woven |
| Architex | Brussels | K | Woven |
| Architex | Bryn Mawr | M + 14 | Woven |
| Architex | Buccaneer | M + 3 | Woven |
| Architex | Buenos Aires | M + 5 | Woven |
| Architex | Burlington | M | Woven |
| Architex | Cabin | M + 11 | Woven |
| Architex | Calamus | M + 2 | Coated |
| Architex | Caledonian | M | Woven |
| Architex | Calf | M + 12 | Coated |
| Architex | Camellia | M + 15 | Coated |
| Architex | Cancan | M + 2 | Woven |
| Architex | Cane | M + 8 | Woven |
| Architex | Cantina | M + 2 | Coated |
| Architex | Caracas | M + 10 | Woven |
| Architex | Catch me if you Can | M + 4 | Woven |
| Architex | Catnap | H | Woven |
| Architex | Catwalk | M + 2 | Woven |
| Architex | Chain Link | L | Coated |
| Architex | Chaise | M + 1 | Woven |
| Architex | Chambray | M + 8 | Coated |
| Architex | Chamomile | M + 2 | Woven |
| Architex | Champagne | M + 7 | Woven |
| Architex | Charleston | L | Woven |
| Architex | Charlotte | L | Woven |
| Architex | Chauffeur | L | Woven |
| Architex | Chenille Waistcoat | K | Woven |
| Architex | Chesterfield | G | Woven |
| Architex | Chindi | M + 5 | Woven |
| Architex | Chronicle | M + 11 | Woven |
| Architex | Clarita | L | Coated |
| Architex | Classic | M + 11 | Coated |
| Architex | Cleo | M + 1 | Woven |
| Architex | Clipper | M + 3 | Woven |
| Architex | Cloud Nine | I | Coated |
| Architex | Clydesdale | H | Coated |
| Architex | Coachella | L | Woven |
| Architex | Coalesce | M + 10 | Woven |
| Architex | Coconut Grove | M + 11 | Woven |
| Architex | Coexist | M + 7 | Woven |
| Architex | Collins Ave | M + 19 | Woven |
| Architex | Community | M + 8 | Woven |
| Architex | Connect | M + 16 | Coated |
| Architex | Connery | L | Coated |
| Architex | Cool Comfort | L | Coated |
| Architex | Corddry | M + 1 | Woven |
| Architex | Corinthian | M | Coated |
| Architex | Cosmos | M + 1 | Coated |
| Architex | Couture | M + 2 | Coated |
| Architex | Cozy | L | Woven |
| Architex | Craft | M + 8 | Woven |
| Architex | Crepon | J | Coated |
| Architex | Crescendo | M + 1 | Woven |
| Architex | Crossover | L | Woven |
| Architex | Cruise | M + 10 | Woven |
| Architex | Cupertino | M + 11 | Coated |
| Architex | Dakar | L | Coated |
| Architex | Dakota | M + 1 | Coated |
| Architex | Danbury | K | Woven |
| Architex | Dance Party | M | Woven |
| Architex | Dante | M + 10 | Woven |
| Architex | Dapple | M + 11 | Coated |
| Architex | Dash | M | Woven |
| Architex | Davos | I | Woven |
| Architex | Dawn | G | Woven |
| Architex | Daydream | K | Coated |
| Architex | Daylight | G | Woven |
| Architex | Debonair | H | Woven |
| Architex | Debutante | M + 4 | Woven |
| Architex | Deco District | M + 11 | Woven |
| Architex | Deepdale | M + 20 | Coated |
| Architex | Deshaies | G | Woven |
| Architex | Detty | F | Woven |
| Architex | Diamant | M | Woven |
| Architex | Division | M + 8 | Coated |
| Architex | Dogwood | M + 16 | Coated |
| Architex | Dragon | M + 3 | Coated |
| Architex | Draper | M + 2 | Woven |
| Architex | Dreamtime | J | Woven |
| Architex | Dress Code | M + 8 | Woven |
| Architex | Drizzle | K | Coated |
| Architex | Dublin | I | Coated |
| Architex | Duotone | M + 5 | Woven |
| Architex | Dupioni | J | Coated |
| Architex | Dusk | M + 5 | Woven |
| Architex | Duty Free | M + 2 | Woven |
| Architex | Ease | M + 2 | Woven |
| Architex | Echelon | M + 2 | Woven |
| Architex | Edge | M + 2 | Woven |
| Architex | Editor | M + 15 | Woven |
| Architex | Edwardian | M + 6 | Woven |
| Architex | Elegant | I | Woven |
| Architex | Element | M | Woven |
| Architex | Eloquent | M | Woven |
| Architex | Emergent | M + 14 | Coated |
| Architex | Enamored | I | Woven |
| Architex | English Leather | L | Coated |
| Architex | English Suede | M + 1 | Coated |
| Architex | Enigma | M | Woven |
| Architex | Enthusiast | M + 5 | Coated |
| Architex | Epiphany | I | Woven |
| Architex | Escapade | J | Woven |
| Architex | Etch | M | Coated |
| Architex | Ethos | M | Woven |
| Architex | Euphoria | M | Woven |
| Architex | Evolution | J | Coated |
| Architex | Excel | K | Coated |
| Architex | Excursion | M + 11 | Woven |
| Architex | Fab Four | I | Woven |
| Architex | Fabiana | M + 2 | Woven |
| Architex | Factor | M + 6 | Coated |
| Architex | Fairfax | M + 7 | Woven |
| Architex | Filly | M | Coated |
| Architex | Financier | L | Woven |
| Architex | Fine Point Velvet | M + 7 | Woven |
| Architex | First Class | M + 8 | Woven |
| Architex | Flagship | M | Woven |
| Architex | Flannela | M + 6 | Woven |
| Architex | Flex | M + 2 | Woven |
| Architex | Flourish | M + 12 | Woven |
| Architex | Flow | J | Woven |
| Architex | Flower Market | M + 5 | Woven |
| Architex | Flutter | I | Woven |
| Architex | Foiled | L | Coated |
| Architex | Folio | J | Woven |
| Architex | Follow the Leader | M | Woven |
| Architex | Fridays | L | Coated |
| Architex | Friendship | M + 4 | Woven |
| Architex | Frolic | M + 3 | Coated |
| Architex | Front Desk | L | Woven |
| Architex | Furstenberg | H | Woven |
| Architex | Galleon | L | Woven |
| Architex | Galway | J | Woven |
| Architex | Gemma | M + 4 | Woven |
| Architex | Geode | M + 5 | Woven |
| Architex | Gia | M + 14 | Woven |
| Architex | Gilded Age | M + 15 | Woven |
| Architex | Glint | L | Coated |
| Architex | Glissette | M + 2 | Woven |
| Architex | Glossed Linen | J | Coated |
| Architex | Grasscloth | H | Coated |
| Architex | Greenwich | M + 3 | Coated |
| Architex | Grenelle | M + 16 | Woven |
| Architex | Griffin | M + 3 | Woven |
| Architex | Grindelwald | I | Woven |
| Architex | Groove | J | Coated |
| Architex | Haberdasher | J | Woven |
| Architex | Hampstead | L | Woven |
| Architex | Hanbel | M | Woven |
| Architex | Happy | M + 10 | Coated |
| Architex | Harbor Lights | L | Woven |
| Architex | Haute Seat | M + 11 | Woven |
| Architex | Headliner | M + 1 | Woven |
| Architex | Healthy | M + 10 | Coated |
| Architex | Hearth | M + 3 | Woven |
| Architex | Heritage | M + 2 | Woven |
| Architex | Hero | L | Woven |
| Architex | High Noon | J | Woven |
| Architex | High Tide | L | Woven |
| Architex | Highway | L | Coated |
| Architex | Himalayan | M + 8 | Coated |
| Architex | Hint | M + 1 | Coated |
| Architex | Hit Parade | M | Woven |
| Architex | Hive | M + 12 | Woven |
| Architex | Hofmann | G | Woven |
| Architex | Holloway | M + 20 | Coated |
| Architex | Holmes | M + 9 | Coated |
| Architex | Holyoke | M + 9 | Woven |
| Architex | How Dashing | M | Woven |
| Architex | Hurlingham | I | Woven |
| Architex | Hush | H | Coated |
| Architex | Icon | M + 7 | Woven |
| Architex | Impeccable | J | Woven |
| Architex | Indio | J | Woven |
| Architex | Inline | M + 1 | Coated |
| Architex | Inner Circle | M + 15 | Coated |
| Architex | Inspire | M + 11 | Woven |
| Architex | Interlock | M + 3 | Woven |
| Architex | Intersect | M | Woven |
| Architex | Intricato | M + 5 | Coated |
| Architex | Inverness | L | Woven |
| Architex | Isla | M + 3 | Woven |
| Architex | Jackpot | M | Coated |
| Architex | James Dean | M + 1 | Coated |
| Architex | Jasper | J | Woven |
| Architex | Javelin | J | Woven |
| Architex | Kainai | L | Woven |
| Architex | Kensington | M + 18 | Woven |
| Architex | Kent | M + 7 | Coated |
| Architex | Kettering | M + 7 | Coated |
| Architex | Kindred | M + 10 | Woven |
| Architex | Kinsale | K | Woven |
| Architex | Kismet | M + 9 | Woven |
| Architex | Knit Pick | M + 1 | Coated |
| Architex | Knowledge | M + 13 | Woven |
| Architex | Koi Lily | M + 8 | Coated |
| Architex | Laceum | M + 17 | Woven |
| Architex | Lake Como | M + 1 | Woven |
| Architex | Lakota | L | Woven |
| Architex | Lanai | J | Coated |
| Architex | Larkspur | M + 6 | Woven |
| Architex | Larue | L | Woven |
| Architex | Las Palmas | L | Woven |
| Architex | Lavish | L | Woven |
| Architex | Layers | M + 5 | Woven |
| Architex | Leatheretta | M | Coated |
| Architex | Leisure | K | Woven |
| Architex | Lennon | M + 14 | Woven |
| Architex | Line Drive | L | Coated |
| Architex | Linea | L | Woven |
| Architex | Locarno | I | Woven |
| Architex | Long Play | L | Coated |
| Architex | Loom | I | Woven |
| Architex | Luca | J | Woven |
| Architex | Lucy in the Sky | M + 8 | Woven |
| Architex | Lush | M | Woven |
| Architex | Lusso | M + 4 | Woven |
| Architex | Luster | K | Woven |
| Architex | Macallan | M + 1 | Woven |
| Architex | Mademoiselle | M + 4 | Woven |
