Cabot Wrenn offers a Graded In Fabric Program. Listed below are our partners' web sites for your convenience. For more details, contact our Customer Service or refer to our price list for the fabric grades. We value your business and take pride in offering you an extensive fabric selection.
Mill | Pattern | Grade |
---|---|---|
Anzea | A New Twist | I |
Anzea | April | M + 8 |
Anzea | Baby Bear | L |
Anzea | Bacci | M + 6 |
Anzea | Baltic O | M + 7 |
Anzea | Beach Blanket | M + 1 |
Anzea | Big Bang | K |
Anzea | Bonnie | J |
Anzea | Bronte | M |
Anzea | Buckaroo TCTC | M + 7 |
Anzea | Bull's Eye TCTC | M + 9 |
Anzea | Bye Bye Birdie | L |
Anzea | Calf Crazy TCTC | M + 8 |
Anzea | Canyon | G |
Anzea | Catwalk | M + 13 |
Anzea | Cheap Seats | L |
Anzea | Chimera | M + 1 |
Anzea | Copy Cow | H |
Anzea | Cornered | M + 6 |
Anzea | Cowtown | L |
Anzea | Crosshatch | I |
Anzea | Dash of Color | M + 1 |
Anzea | Dazzler | M + 6 |
Anzea | Extra Celestial | M + 5 |
Anzea | Fionna | J |
Anzea | Fulton | H |
Anzea | Gelato | M + 1 |
Anzea | Glaze | I |
Anzea | Grit | M + 2 |
Anzea | Haywire | M + 9 |
Anzea | Hemingway | M |
Anzea | Hemp Canvas | L |
Anzea | Highland | L |
Anzea | Hitch | J |
Anzea | Hula Hoop | L |
Anzea | Huxley | M |
Anzea | Jigsaw | M + 1 |
Anzea | Kapow | J |
Anzea | Kazam | I |
Anzea | La Piazza | M + 1 |
Anzea | Lafayette | J |
Anzea | Limerick | M + 10 |
Anzea | Lucid Lines | M + 4 |
Anzea | Lumber Jack | M + 13 |
Anzea | Lumber Jane | M + 10 |
Anzea | Mammoth Deception | M + 7 |
Anzea | Mesa | M + 3 |
Anzea | Metal Mesh | M + 10 |
Anzea | Metro | M |
Anzea | Mindbender | M + 5 |
Anzea | Minotaurus | M + 7 |
Anzea | Miragi-O | M + 6 |
Anzea | Mock Croc | M + 1 |
Anzea | Morph | M + 6 |
Anzea | My Way | M + 9 |
Anzea | Nightingale | L |
Anzea | Not a Hide | J |
Anzea | Pacific O | M + 4 |
Anzea | Palms | M + 2 |
Anzea | Parley | G |
Anzea | Party Boat | M + 6 |
Anzea | Persuasion | G |
Anzea | Phantasea | M + 11 |
Anzea | Phoenix | H |
Anzea | Plastic Basket | J |
Anzea | Renna | M + 1 |
Anzea | Ripple in Time | M |
Anzea | Ritzi | J |
Anzea | Roseus Regatta | M + 11 |
Anzea | Shagreen | K |
Anzea | Shiki Silk | I |
Anzea | Shiny Hide TCTC | M + 8 |
Anzea | Silicone Grid | M + 7 |
Anzea | Silicone Mountain | M + 7 |
Anzea | Silicone Prime | M + 5 |
Anzea | Silicone Slopes | M + 7 |
Anzea | Simply Hyde | L |
Anzea | Sistine | M |
Anzea | Sky Writing | M + 3 |
Anzea | Sleek | M |
Anzea | Space Cow | L |
Anzea | Splash | L |
Anzea | Spree | M + 8 |
Anzea | Sticks And Strings | M |
Anzea | Stitch in Time | M + 5 |
Anzea | Stripes | M + 6 |
Anzea | Tartan | M + 9 |
Anzea | Taurus | M + 7 |
Anzea | Technohound | J |
Anzea | Tolstoy | M |
Anzea | Top Coats | M + 2 |
Anzea | Travel Roadies | I |
Anzea | Tumbleweed | M |
Anzea | Twinkle Sky | M + 1 |
Anzea | Twinkle Tapestry | M + 1 |
Anzea | Udderly Perfected | M + 5 |
Anzea | Ultra Air | M + 5 |
Anzea | Undercover | K |
Anzea | Varick | H |
Anzea | Vintage Glaze | L |
Anzea | Watermark | I |
Anzea | Westerly | M |
Anzea | Western Willie | L |
Anzea | Wishes | J |
Anzea | Wow | I |
Anzea | Zyon | K |
ArcCom | Aberdeen | M + 4 |
ArcCom | Alpha | K |
ArcCom | Ambiance | I |
ArcCom | Angle | M + 1 |
ArcCom | Apex | M + 3 |
ArcCom | Apollo | I |
ArcCom | Arabesque | M + 1 |
ArcCom | Arashi | M + 3 |
ArcCom | Around | L |
ArcCom | Astor | J |
ArcCom | Athena | M |
ArcCom | Atmosphere | E |
ArcCom | Atomic | M + 5 |
ArcCom | Aura | F |
ArcCom | Axis | M + 1 |
ArcCom | Bali | M + 7 |
ArcCom | Block Petal | M + 5 |
ArcCom | Boardwalk | I |
ArcCom | Bocce | M + 2 |
ArcCom | Brayer Flower | M + 8 |
ArcCom | Bronco | K |
ArcCom | Burkina | M + 2 |
ArcCom | Cadence | L |
ArcCom | Calais Stripe | M |
ArcCom | Caress | M + 4 |
ArcCom | Carnival | K |
ArcCom | Cavo | M |
ArcCom | Centering Stripe | M + 2 |
ArcCom | Ceramica` | M + 3 |
ArcCom | Channel | J |
ArcCom | Chroma | J |
ArcCom | Cirque | M + 3 |
ArcCom | Coastline | I |
ArcCom | Column | K |
ArcCom | Compass | M + 6 |
ArcCom | Connect | M + 6 |
ArcCom | Contour | K |
ArcCom | Cosmos | M |
ArcCom | Crescendo | M + 3 |
ArcCom | Crystal | K |
ArcCom | Dakota | H |
ArcCom | Dakota 2 | H |
ArcCom | Daytona | M + 3 |
ArcCom | Delphi | H |
ArcCom | Delta | H |
ArcCom | Drifter | H |
ArcCom | Durango | G |
ArcCom | Dynasty | K |
ArcCom | Eden | M + 1 |
ArcCom | Elementary | M + 8 |
ArcCom | Elevado | L |
ArcCom | Embrace | H |
ArcCom | Emerson | F |
ArcCom | Empress | H |
ArcCom | Encore | H |
ArcCom | Engrave | K |
ArcCom | Equinox | G |
ArcCom | Etch | J |
ArcCom | Evolution | M + 4 |
ArcCom | Fiji | J |
ArcCom | Flora | G |
ArcCom | Fragment | M + 8 |
ArcCom | Francesca Wool | M + 5 |
ArcCom | Francesca Wool II | M + 9 |
ArcCom | Frontier | G |
ArcCom | Gamma | I |
ArcCom | Gardenia | M |
ArcCom | Gatsby | H |
ArcCom | Gem | J |
ArcCom | Geostitch | M + 4 |
ArcCom | Glam | K |
ArcCom | Glinda | M + 5 |
ArcCom | Glo | K |
ArcCom | Great Wall | M + 1 |
ArcCom | Grid | M |
ArcCom | Hanji | M + 3 |
ArcCom | Harlequin | M + 3 |
ArcCom | High Rise | M + 3 |
ArcCom | Highlands | M + 2 |
ArcCom | Hush | J |
ArcCom | Illusion | F |
ArcCom | Ilusion 2 | F |
ArcCom | Infrastructure | M + 11 |
ArcCom | Insight | F |
ArcCom | Intaglio | K |
ArcCom | Intaglio 2 | K |
ArcCom | Intersect | K |
ArcCom | Interstate | J |
ArcCom | Iona | I |
ArcCom | Isabella | H |
ArcCom | Itajime | M + 4 |
ArcCom | Journey | M |
ArcCom | Kaolin | I |
ArcCom | Katano | M |
ArcCom | Key | M |
ArcCom | Kuba | M + 5 |
ArcCom | Kumo | M + 1 |
ArcCom | Legacy | J |
ArcCom | Legend | K |
ArcCom | Linea | L |
ArcCom | Loara | M + 4 |
ArcCom | Lore | M + 1 |
ArcCom | Lunette | M + 5 |
ArcCom | Luxe | K |
ArcCom | Lyre | K |
ArcCom | Lyric | M + 4 |
ArcCom | Majorca | M + 2 |
ArcCom | Marquee | M + 2 |
ArcCom | Mason | M + 3 |
ArcCom | Mason Stripe | M |
ArcCom | Meadow | M + 4 |
ArcCom | Montage | M + 4 |
ArcCom | Moon Beam | L |
ArcCom | Moonbeam 2 | L |
ArcCom | Morgan | J |
ArcCom | Morocco | M + 3 |
ArcCom | Nahouri | M + 2 |
ArcCom | Network | M + 6 |
ArcCom | Oculus | K |
ArcCom | Odyssey | K |
ArcCom | Ombre Petal | M + 4 |
ArcCom | Omega | K |
ArcCom | Palatine | K |
ArcCom | Paragon | M + 5 |
ArcCom | Paxton | M + 1 |
ArcCom | Perspective | M + 1 |
ArcCom | Platine 2 | K |
ArcCom | Polished | K |
ArcCom | Quest | M + 3 |
ArcCom | Radius | M + 3 |
ArcCom | Raya | L |
ArcCom | Reality Check | M |
ArcCom | Rodeo | G |
ArcCom | Rodeo 2 | G |
ArcCom | Roundabout | K |
ArcCom | Samsara | H |
ArcCom | Sanganerio | M |
ArcCom | Santa Fe | L |
ArcCom | Santorini | M + 2 |
ArcCom | Saxon | M + 1 |
ArcCom | Sea Willow | M + 3 |
ArcCom | Sector | M + 1 |
ArcCom | Sherlock | H |
ArcCom | Sherlock 2 | H |
ArcCom | Shimmer | I |
ArcCom | Shimmer 2 | I |
ArcCom | Silverado | I |
ArcCom | Silverado 2 | I |
ArcCom | Skye | M |
ArcCom | Soho | G |
ArcCom | Solar | F |
ArcCom | Solitude | M + 1 |
ArcCom | Sonata Stripe | M + 2 |
ArcCom | Sonic | M + 3 |
ArcCom | Spectrum | H |
ArcCom | Sphere | M + 11 |
ArcCom | Spin | M + 3 |
ArcCom | Spirit | H |
ArcCom | Square One | M + 6 |
ArcCom | Staccato | M + 4 |
ArcCom | Stallion | F |
ArcCom | Strata | I |
ArcCom | Streamline | K |
ArcCom | Sukhala | M + 2 |
ArcCom | Summit | F |
ArcCom | Sundial | M + 1 |
ArcCom | Sync | K |
ArcCom | Tailored | K |
ArcCom | Talavera | M + 10 |
ArcCom | Tally | J |
ArcCom | Tectonic | L |
ArcCom | The Plaid | M + 10 |
ArcCom | Tic-Tock | L |
ArcCom | Tiebele | M + 4 |
ArcCom | Top Notch | M + 15 |
ArcCom | Transform | E |
ArcCom | Traverse | M + 1 |
ArcCom | Tritik | M + 4 |
ArcCom | Vanderbilt | K |
ArcCom | Vault | M + 1 |
ArcCom | Velocity | M + 3 |
ArcCom | Venture | M + 5 |
ArcCom | Victoria | M + 1 |
ArcCom | Vivo | L |
ArcCom | Volt | M + 7 |
ArcCom | Wanderer | M + 8 |
ArcCom | Watson | F |
ArcCom | Welsh Check | M + 3 |
ArcCom | Windlass | M + 5 |
ArcCom | York Plaid | M + 7 |
ArcCom | Zip | M + 6 |
Architex | 45 RPM | I |
Architex | 57 Chevron | M + 8 |
Architex | 78 RPM | J |
Architex | Adare Manor | J |
Architex | Adlon | M + 8 |
Architex | Affinity | M + 1 |
Architex | Allure | M + 4 |
Architex | Amagansett | M + 4 |
Architex | Americans Cup | J |
Architex | Andromeda | M + 1 |
Architex | Anemone | M + 5 |
Architex | Animal | L |
Architex | Annual | M + 8 |
Architex | Antico | M + 3 |
Architex | Aperture | I |
Architex | Aphrodisiac | L |
Architex | Array | M + 5 |
Architex | Artesima | M + 11 |
Architex | Astronomy | M + 4 |
Architex | Aura | L |
Architex | Autobahn | I |
Architex | Aventura | M + 4 |
Architex | B & B | K |
Architex | Badlands | M |
Architex | Bal Harbour | M |
Architex | Balcony | M + 3 |
Architex | Bamboozled | K |
Architex | Bargello | M + 4 |
Architex | Barnard | M + 5 |
Architex | Bauble | M + 2 |
Architex | Bayside | M + 4 |
Architex | Beachcomb | M + 5 |
Architex | Bedrock | K |
Architex | Beehive | K |
Architex | Ben Day | I |
Architex | Bergerac | M |
Architex | Berkshire | K |
Architex | Bermuda | M + 2 |
Architex | Biarritz | K |
Architex | Big Bird | L |
Architex | Big Game | L |
Architex | Billow | M + 8 |
Architex | Boardwalk | M + 6 |
Architex | Bobbin | G |
Architex | Boheme | J |
Architex | Boston | L |
Architex | Boucle | M + 4 |
Architex | Boudoir | J |
Architex | Brick and Mortar | K |
Architex | Brigantine | M + 1 |
Architex | Brompton | I |
Architex | Bryn Mawr | M + 10 |
Architex | Buccaneer | M + 1 |
Architex | Buenos Aires | L |
Architex | Burlington | J |
Architex | Cabin | M + 4 |
Architex | Cadillac | K |
Architex | Calabasas | K |
Architex | Calf | M + 9 |
Architex | Calyx | M + 11 |
Architex | Cambric | L |
Architex | Cancan | M |
Architex | Cape Town | L |
Architex | Caracas | M + 3 |
Architex | Carat | M + 3 |
Architex | Carrel | M + 6 |
Architex | Casco | M + 6 |
Architex | Catch me if you Can | M + 2 |
Architex | Catty Corner | M |
Architex | Catwalk | M |
Architex | Cavern Club | K |
Architex | Cetus | M |
Architex | Chain Link | J |
Architex | Chaise | L |
Architex | Chambray | M + 5 |
Architex | Champagne | M + 1 |
Architex | Charleston | J |
Architex | Charlotte | I |
Architex | Chauffeur | I |
Architex | Chenille Waistcoat | J |
Architex | Chronicle | M + 7 |
Architex | Cirque | L |
Architex | Cirrus | M + 2 |
Architex | Classic | M + 8 |
Architex | Clipper | M + 1 |
Architex | Clydesdale | G |
Architex | Coalesce | M + 6 |
Architex | Coconut Grove | M + 8 |
Architex | Coexist | M + 3 |
Architex | Collins Ave | M + 9 |
Architex | Community | M + 5 |
Architex | Cool Comfort | J |
Architex | Coral Gables | M + 8 |
Architex | Corddry | L |
Architex | Corinthian | J |
Architex | Couture | L |
Architex | Cowboy | J |
Architex | Crazy Horse | J |
Architex | Crepon | I |
Architex | Crew | J |
Architex | Crossover | K |
Architex | Cruise | M + 7 |
Architex | Cupertino | M + 8 |
Architex | Cupid | K |
Architex | Cutting Edge | M + 6 |
Architex | Dakar | I |
Architex | Dakota | L |
Architex | Dance Line | M + 1 |
Architex | Dance Party | K |
Architex | Dante | M + 3 |
Architex | Dapple | M + 7 |
Architex | Dash | L |
Architex | Daydream | J |
Architex | Debonair | F |
Architex | Deco District | M + 8 |
Architex | Digital | M + 7 |
Architex | District | H |
Architex | Division | M + 5 |
Architex | Draper | L |
Architex | Drizzle | J |
Architex | Dublin | H |
Architex | Dumbo | H |
Architex | Duomo | M + 3 |
Architex | Duotone | M + 3 |
Architex | Dupioni | I |
Architex | Edge | M + 1 |
Architex | Editor | M + 11 |
Architex | Element | L |
Architex | Emergent | M + 9 |
Architex | Enamored | H |
Architex | English Leather | J |
Architex | English Suede | L |
Architex | Enthusiast | M + 2 |
Architex | Epingle | I |
Architex | Equestrian | M + 1 |
Architex | Equus | K |
Architex | Estoile | M + 2 |
Architex | Evolution | I |
Architex | Excursion | M + 4 |
Architex | Fabiana | L |
Architex | Fairground | K |
Architex | Fashionista | K |
Architex | Fibonacci | M + 12 |
Architex | Filly | K |
Architex | Financier | H |
Architex | Fine Gauge | M + 5 |
Architex | First Class | M + 2 |
Architex | Fit | K |
Architex | Flagship | L |
Architex | Flannela | M + 3 |
Architex | Flights of Fancy | M + 5 |
Architex | Flourish | M + 9 |
Architex | Flow | H |
Architex | Flower Market | M + 3 |
Architex | Foiled | J |
Architex | Folio | H |
Architex | Follow the Leader | L |
Architex | Fridays | J |
Architex | Friendship | M + 2 |
Architex | Frond | M + 8 |
Architex | Front Desk | K |
Architex | Furstenberg | G |
Architex | Gaia | M + 1 |
Architex | Gala | M + 3 |
Architex | Galleon | J |
Architex | Ganesha | M + 10 |
Architex | Gate House | H |
Architex | Gecko | M + 7 |
Architex | Getaway | M + 6 |
Architex | Gia | M + 7 |
Architex | Gilded Age | M + 11 |
Architex | Glint | K |
Architex | Glissette | M + 1 |
Architex | Glitz | K |
Architex | Good Day Sunshine | M + 6 |
Architex | Grasscloth | G |
Architex | Great Dane | M + 2 |
Architex | Great Pretender | J |
Architex | Grenelle | M + 7 |
Architex | Griffin | L |
Architex | Haberdasher | I |
Architex | Hampstead | J |
Architex | Happy | M + 7 |
Architex | Harbor Lights | J |
Architex | Harmony | M + 2 |
Architex | Hashtag | M + 5 |
Architex | Haute Seat | M + 8 |
Architex | Havana | M + 5 |
Architex | Healthy | M + 7 |
Architex | Heritage | L |
Architex | Hgi Reed | G |
Architex | High Noon | I |
Architex | Highway | J |
Architex | Himalayan | M + 5 |
Architex | Hint | L |
Architex | Hit Parade | K |
Architex | Hive | M + 10 |
Architex | Holmes | M + 6 |
Architex | Holstein | K |
Architex | Holyoke | M + 6 |
Architex | Homespun | L |
Architex | Hook | G |
Architex | How Dashing | K |
Architex | Hush | F |
Architex | Hyde | M + 1 |
Architex | Icon | M + 4 |
Architex | Ingenious | M + 5 |
Architex | Inline | L |
Architex | Insideout | M + 10 |
Architex | Inspire | M + 7 |
Architex | Interlock | M + 1 |
Architex | Intersect | L |
Architex | Intricato | M + 2 |
Architex | Irresistible | M + 9 |
Architex | Irving | H |
Architex | Isle | M + 4 |
Architex | Jackpot | K |
Architex | James Dean | K |
Architex | Javelin | H |
Architex | Jump For Joy | M + 9 |
Architex | Just Dandy | H |
Architex | Kainai | K |
Architex | Kent | M + 4 |
Architex | Kettering | M + 4 |
Architex | Kindred | M + 7 |
Architex | Knowledge | M + 9 |
Architex | Koi Lily | M + 5 |
Architex | Laceum | M + 12 |
Architex | Lake Como | L |
Architex | Lakota | J |
Architex | Lavish | I |
Architex | Leatheretta | K |
Architex | Legacy | J |
Architex | Legend | L |
Architex | Leisure | J |
Architex | Lennon | M + 10 |
Architex | Line Drive | J |
Architex | Linea | J |
Architex | Lodge | I |
Architex | Logoro | M + 3 |
Architex | Lombard | J |
Architex | Long Play | K |
Architex | Loom | G |
Architex | Loose Ends | M + 5 |
Architex | Luca | H |
Architex | Lucy in the Sky | M + 6 |
Architex | Lusso | M + 2 |
Architex | Luster | I |
Architex | Mademoiselle | M + 1 |
Architex | Mahony | M + 8 |
Architex | Mantle | K |
Architex | Manzanita | M + 11 |
Architex | Marais | M |
Architex | Marquisette | L |
Architex | McQueen | K |
Architex | Meadow | K |
Architex | Membership | L |
Architex | Merchant | K |
Architex | Merrill | M + 4 |
Architex | Metallurgic | L |
Architex | Mid Century | M |
Architex | Midday | M + 3 |
Architex | Midlands | J |
Architex | Midtown | H |
Architex | Milano | M + 2 |
Architex | Mineral | M + 1 |
Architex | Mingle | J |
Architex | Missing Link | M + 1 |
Architex | Missonly | J |
Architex | Moda | J |
Architex | Monarchy | M + 2 |
Architex | Monolith | J |
Architex | Montauk | M + 8 |
Architex | Montmartre | M |
Architex | Mount McKinley | L |
Architex | Moxie | M + 1 |
Architex | Mr Eddie | M + 7 |
Architex | Muslin | G |
Architex | Mustang | G |
Architex | Nakoda | J |
Architex | Nest | M + 8 |
Architex | New Deal | K |
Architex | No Strings Attached | L |
Architex | Ocean Drive | M + 3 |
Architex | Officine | M + 1 |
Architex | Orchestra | M + 9 |
Architex | Organza | L |
Architex | Orion | M + 2 |
Architex | Otto | M + 6 |
Architex | Outfit | I |
Architex | Pagoda | L |
Architex | Palo Alto | M + 8 |
Architex | Paola | K |
Architex | Paramour | M + 1 |
Architex | Particle | M |
Architex | Patent | M |
Architex | Pathway | M + 8 |
Architex | Pearlescent | M + 4 |
Architex | Pelle | M + 8 |
Architex | Pendlesome | M + 6 |
Architex | Peony | M + 5 |
Architex | Percheron | F |
Architex | Pergola | L |
Architex | Perlato | L |
Architex | Piet | M + 3 |
Architex | Pinkerton | L |
Architex | Pinna | M + 11 |
Architex | Pipeline | M + 3 |
Architex | Pisa | M + 5 |
Architex | Piscina | J |
Architex | Pivot | M + 2 |
Architex | Pixel | H |
Architex | Plaid All Over | M + 1 |
Architex | Plaited | L |
Architex | Platform | I |
Architex | Plenty | E |
Architex | Plunge | M + 11 |
Architex | Pollux | M + 1 |
Architex | Poplin | H |
Architex | Port of Call | M + 8 |
Architex | Porter | M + 4 |
Architex | Positano | M + 5 |
Architex | Posy | M + 9 |
Architex | Preppy Handbook | J |
Architex | Prescription | L |
Architex | Presence | M + 6 |
Architex | Prestige | H |
Architex | Pretty | K |
Architex | Printemps | M + 9 |
Architex | Privateer | M + 9 |
Architex | Progress | M + 8 |
Architex | Propel | M |
Architex | Pumice | K |
Architex | Purcell | M + 8 |
Architex | Pureachic | J |
Architex | Pureapex | M |
Architex | Pureasana | J |
Architex | Purebotanica | M + 8 |
Architex | Purebrindle | J |
Architex | Purechallis | M |
Architex | Purechenille | J |
Architex | Purechic | J |
Architex | PureCoco | L |
Architex | Purecorduroy | M + 1 |
Architex | Purecurlicue | K |
Architex | Puredeco | M + 2 |
Architex | Purefelt | J |
Architex | Purefleece | L |
Architex | Pureflow | J |
Architex | Pureglint | M |
Architex | Puregratitude | J |
Architex | Pureherringbone | M |
Architex | Purehopsack | L |
Architex | Purekimbo | M |
Architex | Purelinen | K |
Architex | Puremeditation | J |
Architex | Puremindfulness | J |
Architex | Puremod | M + 2 |
Architex | Puremontrose | M + 2 |
Architex | Purenubuck | L |
Architex | Purepanama | M + 1 |
Architex | Purepeace | J |
Architex | Pureplait | K |
Architex | Purepoint | L |
Architex | Pureshimmer | M |
Architex | Puretwill | M |
Architex | Purevelour | H |
Architex | Purevelvet | J |
Architex | Purevogue | M + 2 |
Architex | Pureweave | M |
Architex | Purewicker | J |
Architex | Qbert | J |
Architex | Quarry | L |
Architex | Quilt | J |
Architex | Razzle Dazzle | H |
Architex | Rebel | L |
Architex | Reed | G |
Architex | Reef | M + 2 |
Architex | Reel Leather | M + 4 |
Architex | Reign | M + 2 |
Architex | Relax | G |
Architex | Resort | M + 6 |
Architex | Revival | K |
Architex | Ring Toss | L |
Architex | Riva | M + 5 |
Architex | Rocky Mountain | K |
Architex | Roman | J |
Architex | Room Service | H |
Architex | Rose Hill | I |
Architex | Royale | L |
Architex | Rugged | M + 2 |
Architex | Ryder | L |
Architex | Sag Harbor | M + 10 |
Architex | Salt Spring | M + 4 |
Architex | Sandbox | J |
Architex | Sandwashed | L |
Architex | Schooner | M + 2 |
Architex | Science | M + 2 |
Architex | Scottie | M + 2 |
Architex | Scottsdale | L |
Architex | Seabed | M + 12 |
Architex | Seamstress | L |
Architex | Seaside | J |
Architex | Seine | I |
Architex | Set Sail | I |
Architex | Shabby and Chic | K |
Architex | Sharkskin | L |
Architex | Shetland | L |
Architex | Shetland UB | K |
Architex | Shilling | K |
Architex | Shine | J |
Architex | Shoreline | M + 6 |
Architex | Shower | M + 8 |
Architex | Shuttle | G |
Architex | Silicone Swayed | M + 3 |
Architex | Silicone Tussah | M + 3 |
Architex | Skyway | J |
Architex | Slow Dance | K |
Architex | Soft Spot | K |
Architex | Sound Bite | M + 12 |
Architex | Space Oddity | M + 6 |
Architex | Spectacle | L |
Architex | Spoonful | J |
Architex | Sport Jacket | H |
Architex | Spotlight | M + 1 |
Architex | Spree | M + 1 |
Architex | St Barts | I |
Architex | Stage Bill | J |
Architex | Stage Coach | J |
Architex | Starboard | M + 4 |
Architex | Static | J |
Architex | Steed | K |
Architex | Straight Talk | M + 4 |
Architex | Straight Up | M + 3 |
Architex | Stuyvesant | H |
Architex | Stylist | I |
Architex | Submariner | M + 3 |
Architex | Sullivan | M + 7 |
Architex | Sultan | H |
Architex | Sun Kissed | M + 6 |
Architex | Sunnyvale | M + 8 |
Architex | Surface | M + 1 |
Architex | Swerve | J |
Architex | Sylk | M + 5 |
Architex | Tailor Made | H |
Architex | Takes Two To Tangle | J |
Architex | Tattered Tale | M |
Architex | Tech Tweed | L |
Architex | Telegraph | K |
Architex | Templeton | J |
Architex | Tendril | M + 2 |
Architex | Terra | M + 3 |
Architex | Tessellation | M + 5 |
Architex | Textura | I |
Architex | Theatre District | I |
Architex | Theorem | J |
Architex | Thoroughbred | F |
Architex | Thrive | M + 6 |
Architex | Tinseltown | J |
Architex | Tonic | J |
Architex | Topsy Turvy | M + 4 |
Architex | Toronto | L |
Architex | Toulouse | L |
Architex | Trapunto | M + 6 |
Architex | Treble | L |
Architex | Tribeca | I |
Architex | Trident | H |
Architex | Triumph | M + 1 |
Architex | Turnabout | K |
Architex | Turtle Bay | H |
Architex | Tussar | M + 5 |
Architex | Tweed | G |
Architex | Tweedledee | L |
Architex | Tweedsmuir | J |
Architex | Twinkle | K |
Architex | Tycoon | I |
Architex | Ultrachevron | M + 1 |
Architex | Ultracrush | M + 1 |
Architex | Ultraflannel | M + 1 |
Architex | Ultraluscious | M + 1 |
Architex | Ultraposh | M + 1 |
Architex | Unwind | G |
Architex | Urban | K |
Architex | Vache | M + 9 |
Architex | Valencia | M + 8 |
Architex | Valloires | M + 8 |
Architex | Vanish | M + 1 |
Architex | Vassar | M + 6 |
Architex | Vaulted | K |
Architex | Veloce | M + 7 |
Architex | Venue | I |
Architex | Verve | M |
Architex | Vitality | K |
Architex | Wade | M + 1 |
Architex | Waistcoat | H |
Architex | Wardrobe | I |
Architex | Wellesley | M + 6 |
Architex | What The Fray | K |
Architex | Wind Wave | M + 7 |
Architex | Wish | M + 7 |
Architex | Wisteria | M + 3 |
Architex | Wormwood | K |
Architex | Worsted | L |
Architex | Yavapai | M + 12 |
Architex | Yorkville | I |
Architex | Your Bird Can Sing | M + 5 |
Camira | 24/7 Flax | L |
Camira | Aquarius | I |
Camira | Blazer | L |
Camira | Blazer Lite | J |
Camira | Carlow | E |
Camira | Craggen Flax | M + 2 |
Camira | Dolly | M + 5 |
Camira | Era | F |
Camira | Gravity | F |
Camira | Halcyon Aspen | J |
Camira | Halcyon Blossom | J |
Camira | Halcyon Cedar | J |
Camira | Hemp | M |
Camira | Kork | M + 3 |
Camira | Kyoto | J |
Camira | Lucia | F |
Camira | Main Line Flax | K |
Camira | Manhattan | F |
Camira | Nexus | H |
Camira | Oceanic | H |
Camira | Port | G |
Camira | Quest | F |
Camira | Regent | L |
Camira | Rivet | F |
Camira | Silk | M + 1 |
Camira | Sprint | F |
Camira | Synergy | K |
Camira | Synergy 66 | L |
Camira | Synergy Quilt Chevron | M + 2 |
Camira | Synergy Quilt Hourglass | M + 2 |
Camira | Synergy Quilts | M + 2 |
Camira | Touch | J |
Camira | Track | M + 1 |
Camira | Yoredale | M + 1 |
Carnegie | Acapella | M + 1 |
Carnegie | Alex | M + 6 |
Carnegie | Allure | H |
Carnegie | Amplify | L |
Carnegie | Anagram | M + 6 |
Carnegie | Avenue | M + 4 |
Carnegie | Axiom | M + 8 |
Carnegie | Basket | M + 3 |
Carnegie | Beam | M + 12 |
Carnegie | Bedrock | J |
Carnegie | Bijoux | M + 4 |
Carnegie | Bloom Emb. | A |
Carnegie | Boomerbang | M + 14 |
Carnegie | Boomerbang Print | M + 10 |
Carnegie | Bossie | A |
Carnegie | Boulevard | M + 4 |
Carnegie | Brick Lane | M + 2 |
Carnegie | Brushstroke | M + 4 |
Carnegie | Buff | L |
Carnegie | Camden | M + 6 |
Carnegie | Collage | M + 13 |
Carnegie | Color Riot | M + 2 |
Carnegie | Colorado | M + 1 |
Carnegie | Constant | J |
Carnegie | Countryside | M |
Carnegie | Covet | H |
Carnegie | Cross Stitch | M + 14 |
Carnegie | Dotty Print | M + 10 |
Carnegie | Dune | M + 3 |
Carnegie | Echo | M + 2 |
Carnegie | Elite | H |
Carnegie | Emblem | M + 7 |
Carnegie | Entwine | M + 1 |
Carnegie | Equinox | M + 1 |
Carnegie | Escapada | L |
Carnegie | Fine line | M + 8 |
Carnegie | Formation | M + 1 |
Carnegie | Fusion | M + 1 |
Carnegie | Hide | L |
Carnegie | High Line | M + 8 |
Carnegie | Hinge | M + 3 |
Carnegie | Hive | M + 10 |
Carnegie | Honeycomb | M + 3 |
Carnegie | Hue | M + 3 |
Carnegie | Impress | L |
Carnegie | Improv | M + 5 |
Carnegie | Index | G |
Carnegie | Instinct | J |
Carnegie | Jigsaw | M + 5 |
Carnegie | Junction | M + 2 |
Carnegie | Kaleidscope | A |
Carnegie | Keystone | L |
Carnegie | Kid | L |
Carnegie | Labyrinth | M + 7 |
Carnegie | Lexicon | M + 5 |
Carnegie | Low Line | M + 10 |
